Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
Interest rate | /ˈɪntrəst reɪt/ | Lãi suất |
Stock market | /stɑːk ˈmɑːrkɪt/ | Thị trường chứng khoán |
Bond | /bɑːnd/ | Trái phiếu |
Equity | /ˈekwəti/ | Vốn chủ sở hữu |
Revenue | /ˈrevənuː/ | Doanh thu |
Profit margin | /ˈprɑːfɪt ˈmɑːrdʒɪn/ | Biên lợi nhuận |
Liquidity | /lɪˈkwɪdəti/ | Tính thanh khoản |
Investment fund | /ɪnˈvestmənt fʌnd/ | Quỹ đầu tư |
Risk management | /rɪsk ˈmænɪdʒmənt/ | Quản trị rủi ro |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
Supply | /səˈplaɪ/ | Cung |
Demand | /dɪˈmænd/ | Cầu |
Marginal cost | /ˈmɑːrdʒɪnl kɔːst/ | Chi phí cận biên |
Opportunity cost | /ˌɑːpərˈtuːnəti kɔːst/ | Chi phí cơ hội |
Perfect competition | /ˈpɜːrfɪkt ˌkɑːmpəˈtɪʃn/ | Cạnh tranh hoàn hảo |
Monopoly | /məˈnɑːpəli/ | Độc quyền |
Surplus | /ˈsɜːrplʌs/ | Thặng dư |
Shortage | /ˈʃɔːtɪdʒ/ | Thiếu hụt |
Fixed cost | /fɪkst kɔːst/ | Chi phí cố định |
Variable cost | /ˈværiəbl kɔːst/ | Chi phí biến đổi |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
Gross Domestic Product (GDP) | /ɡrəʊs dəˈmestɪk ˈprɑːdʌkt/ | Tổng sản phẩm quốc nội |
Inflation | /ɪnˈfleɪʃn/ | Lạm phát |
Deflation | /ˌdiːˈfleɪʃn/ | Giảm phát |
Unemployment rate | /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/ | Tỷ lệ thất nghiệp |
Depression | /dɪˈpreʃn/ | Sự suy thoái |
Monetary Policy | /ˈmɑːnɪteri ˈpɑːləsi/ | Chính sách tiền tệ |
Balance of trade | /ˈbæləns əv treɪd/ | Cán cân thương mại |
Exchange rate | /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
Public debt | /ˈpʌblɪk/ | Nợ công |
Economic growth | /ˌekəˈnɑːmɪk ɡrəʊθ/ | Tăng trưởng kinh tế |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
Export | /ˈekspɔːrt/ | Xuất khẩu |
Import | /ˈɪmpɔːrt/ | Nhập khẩu |
Trade barrier | /treɪd ˈbæriər/ | Rào cản thương mại |
Tariff | /ˈtærɪf/ | Thuế quan |
Cargo | /ˈkɑːrɡəʊ/ | Hàng hóa |
Transportation | /ˌtrænspərˈteɪʃn/ | Vận chuyển |
Consignee | /ˌkɒn.saɪˈniː/ | Người nhận hàng |
Quota | /ˈkwəʊtə/ | Hạn ngạch |
Balance of payments (BOP) | /ˈbæləns əv ˈpeɪmənt/ | Cán cân thanh toán |
Foreign direct investment (FDI) | /ˌfɔːrən dəˌrekt ɪnˈvestmənt/ | Đầu tư trực tiếp nước ngoài |
Protectionism | /prəˈtekʃənɪzəm/ | Chủ nghĩa bảo hộ |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
Enterprise | /ˈentərpraɪz/ | Doanh nghiệp |
Entrepreneur | /ˌɑːntrəprəˈnɜːr/ | Doanh nhân |
Start-up | /ˈstɑːrt ʌp/ | Công ty khởi nghiệp |
Market share | /ˈmɑːrkɪt ʃer/ | Thị phần |
Merger and acquisition (M&A) | /ˈmɜːrdʒər ənd ˌækwɪˈzɪʃn/ | Sáp nhập và mua lại |
Corporate governance | /ˈkɔːrpərət ˈɡʌvərnəns/ | Quản trị doanh nghiệp |
Revenue stream | /ˈrevənuː striːm/ | Dòng doanh thu |
Competitive advantage | /kəmˈpetətɪv ədˈvæntɪdʒ/ | Lợi thế cạnh tranh |
Profit | /ˈprɑːfɪt/ | Lợi nhuận |
Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
Asset | /ˈæset/ | Tài sản |
Liability | /ˌlaɪəˈbɪləti/ | Nợ phải trả |
Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
Income statement | /ˈɪnkəm ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo thu nhập |
Cash flow | /kæʃ fləʊ/ | Dòng tiền |
Depreciation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ | Khấu hao |
Audit | /ˈɔːdɪt/ | Kiểm toán |
Bookkeeping | /ˈbʊkkiːpɪŋ/ | Ghi sổ kế toán |
Tax return | /tæks rɪˈtɜːrn/ | Tờ khai thuế |
Trên đây là tổng hợp các từ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế. Để rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách thành thạo và trau dồi vốn từ với đa dạng các chủ đề khác nhau, bạn có thể tham gia lớp học 1-1 tại EEC. Tại đây, bạn sẽ được xây dựng lộ trình cá nhân hóa phù hợp với mục tiêu, công việc và trình độ của mình. Bên cạnh đó, thời gian học cũng vô cùng linh hoạt, bạn chọn thời gian rảnh để học, EEC sẽ sắp xếp lớp cho bạn với giáo viên vô cùng chất lượng.
--------------------------------------------------------------
Follow ngay EEC để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích khác về phương pháp luyện phát âm và giao tiếp tiếng Anh nha!
Facebook: https://www.facebook.com/EECeducation.vn
Youtube: https://www.youtube.com/@eecenglish
Website: https://eecenglish.edu.vn/
Tác giả: Trịnh Thị Kim Chúc